Description
Excellent performance, service life and value for a wide range of applications.
Non-Directional Finishes; Machined non-friction surfaces; Widest application coverage in the aftermarket
2003 – 2014 Volvo XC90
Product Features:
Air Freight Prohibited: false
Not Carb Approved: false
Ltl Freight Required: false
Prop 65: Y
Epa: N/A
Carb Acknowledgement Required: f
Fits According to Mfg but not guarunteed.
2003 Volvo XC90 Base
2003 Volvo XC90 T6
2004 Volvo XC90 2.5T
2004 Volvo XC90 T6
2005 Volvo XC90 2.5T
2005 Volvo XC90 T6
2005 Volvo XC90 V8
2006 Volvo XC90 2.5T
2006 Volvo XC90 V8
2006 Volvo XC90 V8 Ocean Race
2007 Volvo XC90 3.2
2007 Volvo XC90 V8
2007 Volvo XC90 V8 Sport
2008 Volvo XC90 3.2
2008 Volvo XC90 V8
2008 Volvo XC90 V8 Sport
2009 Volvo XC90 3.2
2009 Volvo XC90 V8
2010 Volvo XC90 3.2
2010 Volvo XC90 V8
2011 Volvo XC90 3.2
2011 Volvo XC90 V8
2012 Volvo XC90 3.2
2013 Volvo XC90 3.2
2013 Volvo XC90 3.2 R-Design
2014 Volvo XC90 3.2
2014 Volvo XC90 3.2 R-Design




Reviews
There are no reviews yet.